Окуляр Celestron X-Cel LX 2,3 мм, 1,25" 93420
                                Бренд: Celestron
                            
                                                                            
                                Код производителя: 93420
                            
                                                                                            9 590 ₽
                        
                                                    
                            Нет в наличии
                                            
                    Описание
Имея широкое (60°) поле зрения и большой диаметр глазной линзы, окуляры серии X-Cel LX являются одними из наиболее комфортных в использовании окуляров. Все окуляры серии являются парфокальными, т.е. при смене одного окуляра на другой перефокусировка практически не требуется.
Большое 16-мм удаление выходного зрачка, имеющееся даже у самых короткофокусных окуляров, позволит людям с нарушенным зрением проводить наблюдения, не снимая очков – для этого надо лишь выдвинуть мягкий резиновый наглазник.
Особенности окуляра X-Cel LX 2,3 мм:
 
- Окуляр с фокусным расстоянием 2,3 мм
 - 6-элементный дизайн
 - Многослойное просветление
 - Поле зрения 60 градусов
 - Выдвижной резиновый наглазник
 - Посадочный диаметр 1,25 дюйма
 - Гарантия: 1 год
 
| Фокусное расстояние | 2,3 мм | 
| Поле зрения | 60 ° | 
| Вынос зрачка | 16 мм | 
| 
		 Посадочный диаметр
		 | 
	
		 1,25"
		 | 
| Размеры упаковки | 13 x 7 x 6 см | 
| Вес | 0,28 кг | 
| Модель телескопа | Увеличения получаемые с помощью окуляра | 
| 
		 | 
|
| 
		 Серия PowerSeeker
		 | 
|
| Телескоп PowerSeeker 70 AZ | * | 
| Телескоп PowerSeeker 70 EQ | * | 
| Телескоп PowerSeeker 80 AZS | 174x | 
| Телескоп PowerSeeker 80 EQ | * | 
| Телескоп PowerSeeker 114 EQ | * | 
| Телескоп PowerSeeker 127 EQ | * | 
| 
		 | 
|
| 
		 Серия AstroMaster
		 | 
|
| Телескоп AstroMaster LT 60 AZ | * | 
| Телескоп AstroMaster LT 70 AZ | * | 
| Телескоп AstroMaster LT 76 AZ | * | 
| Телескоп АstroMaster 70 AZ | * | 
| Телескоп АstroMaster 70 EQ | * | 
| Телескоп АstroMaster 76 EQ | * | 
| Телескоп АstroMaster 90 AZ | * | 
| Телескоп АstroMaster 90 EQ | * | 
| Телескоп АstroMaster 114 EQ | * | 
| Телескоп АstroMaster 130 EQ | 283х | 
| Телескоп АstroMaster 130 EQ-MD | 283х | 
| 
		 | 
|
| 
		 Серия Omni XLT
		 | 
|
| Телескоп Omni XLT AZ 102 | * | 
| Телескоп Omni XLT 114 AZ | 196х | 
| Телескоп Omni XLT 130 AZ | 283х | 
| Телескоп Omni XLT 102 | * | 
| Телескоп Omni XLT 120 | * | 
| Телескоп Omni XLT 127 | * | 
| Телескоп Omni XLT 150 | 326x | 
| 
		 | 
|
| 
		 Серия LCM
		 | 
|
| Телескоп LCM 60 | * | 
| Телескоп LCM 70 | * | 
| Телескоп LCM 80 | * | 
| Телескоп LCM 90 | * | 
| Телескоп LCM 114 | * | 
| 
		 | 
|
| 
		 Серия NexStar SLT
		 | 
|
| Телескоп NexStar 90 SLT | * | 
| Телескоп NexStar 102 SLT | * | 
| Телескоп NexStar 127 SLT | * | 
| Телескоп NexStar 130 SLT | 283х | 
| 
		 | 
|
| 
		 Серия COSMOS
		 | 
|
| Телескоп Cosmos 90 GT Wi-Fi | * | 
| 
		 | 
|
| 
		 Серия NexStar SE
		 | 
|
| Телескоп NexStar 4 SE | * | 
| Телескоп NexStar 5 SE | * | 
| Телескоп NexStar 6 SE | * | 
| Телескоп NexStar 8 SE | * | 
| 
		 | 
|
| 
		 Серия SkyProdigy
		 | 
|
| Телескоп SkyProdigy 90 | * | 
| Телескоп SkyProdigy 130 | 283х | 
| Телескоп SkyProdigy 6 | * | 
| 
		 | 
|
| 
		 Серия NexStar Evolution
		 | 
|
| Телескоп NexStar Evolution 6 | * | 
| Телескоп NexStar Evolution 8 | * | 
| Телескоп NexStar Evolution 9,25 | * | 
| 
		 | 
|
| 
		 Серия Advanced VX
		 | 
|
| Телескоп Advanced VX 8"N | 435х | 
| Телескоп Advanced VX 8"S | * | 
| Телескоп Advanced VX 9.25"S | * | 
| Телескоп Advanced VX 11"S | * | 
| 
		 | 
|
| 
		 Серия CPC
		 | 
|
| Телескоп CPC 800 | * | 
| Телескоп CPC 925 | * | 
| Телескоп CPC 1100 | * | 
| 
		 | 
|
| 
		 Серия CGEM
		 | 
|
| Телескоп CGEM 800 | * | 
| Телескоп CGEM 925 | * | 
| Телескоп CGEM 925 HD | * | 
| Телескоп CGEM 1100 | * | 
| Телескоп CGEM 1100 HD | * | 
| 
		 | 
|
| 
		 Серия CGEM DX
		 | 
|
| Телескоп CGEM DX 1100 | * | 
| Телескоп CGEM DX 1100 HD | * | 
| Телескоп CGEM DX 1400 HD | * | 
| 
		 | 
|
| 
		 Серия CGE Pro
		 | 
|
| Телескоп CGE Pro 925 | * | 
| Телескоп CGE Pro 925 HD | * | 
| Телескоп CGE Pro 1100 | * | 
| Телескоп CGE Pro 1100 HD | * | 
| Телескоп CGE Pro 1400 HD | * | 
* Получаемое увеличение больше максимально полезного увеличения телескопа.