Окуляр Celestron X-Cel LX 5 мм, 1,25" 93421
                                Бренд: Celestron
                            
                                                                            
                                Код производителя: 93421
                            
                                                                                            7 990 ₽
                        
                                                    
                            Нет в наличии
                                            
                    Описание
Имея широкое (60°) поле зрения и большой диаметр глазной линзы, окуляры серии X-Cel LX являются одними из наиболее комфортных в использовании окуляров. Все окуляры серии являются парфокальными, т.е. при смене одного окуляра на другой перефокусировка практически не требуется.
Большое 16-мм удаление выходного зрачка, имеющееся даже у самых короткофокусных окуляров, позволит людям с нарушенным зрением проводить наблюдения, не снимая очков – для этого надо лишь выдвинуть мягкий резиновый наглазник.
Особенности окуляра X-Cel LX 5 мм:
 
- Окуляр с фокусным расстоянием 5 мм
 - 6-элементный дизайн
 - Многослойное просветление
 - Поле зрения 60 градусов
 - Выдвижной резиновый наглазник
 - Посадочный диаметр 1,25 дюйма
 - Гарантия: 1 год
 
| Фокусное расстояние | 5 мм | 
| Поле зрения | 60 ° | 
| Вынос зрачка | 16 мм | 
| 
		 Посадочный диаметр
		 | 
	
		 1,25"
		 | 
| Размеры упаковки | 13 x 7 x 6 см | 
| Вес | 0,26 кг | 
| Модель телескопа | Увеличения получаемые с помощью окуляра | 
| 
		 | 
|
| 
		 Серия PowerSeeker
		 | 
|
| Телескоп PowerSeeker 70 AZ | 140х | 
| Телескоп PowerSeeker 70 EQ | 140х | 
| Телескоп PowerSeeker 80 AZS | 80x | 
| Телескоп PowerSeeker 80 EQ | 180х | 
| Телескоп PowerSeeker 114 EQ | 180х | 
| Телескоп PowerSeeker 127 EQ | 200х | 
| 
		 | 
|
| 
		 Серия AstroMaster
		 | 
|
| Телескоп AstroMaster LT 60 AZ | 140х | 
| Телескоп AstroMaster LT 70 AZ | 140х | 
| Телескоп AstroMaster LT 76 AZ | 140х | 
| Телескоп АstroMaster 70 AZ | * | 
| Телескоп АstroMaster 70 EQ | * | 
| Телескоп АstroMaster 76 EQ | 140х | 
| Телескоп АstroMaster 90 AZ | 200х | 
| Телескоп АstroMaster 90 EQ | 200х | 
| Телескоп АstroMaster 114 EQ | 200х | 
| Телескоп АstroMaster 130 EQ | 130х | 
| Телескоп АstroMaster 130 EQ-MD | 130х | 
| 
		 | 
|
| 
		 Серия Omni XLT
		 | 
|
| Телескоп Omni XLT AZ 102 | 132х | 
| Телескоп Omni XLT 114 AZ | 90х | 
| Телескоп Omni XLT 130 AZ | 130х | 
| Телескоп Omni XLT 102 | 200х | 
| Телескоп Omni XLT 120 | 200х | 
| Телескоп Omni XLT 127 | 250х | 
| Телескоп Omni XLT 150 | 150х | 
| 
		 | 
|
| 
		 Серия LCM
		 | 
|
| Телескоп LCM 60 | 140х | 
| Телескоп LCM 80 | 180х | 
| Телескоп LCM 90 | 132х | 
| Телескоп LCM 114 | 200х | 
| 
		 | 
|
| 
		 Серия NexStar SLT
		 | 
|
| Телескоп NexStar 90 SLT | * | 
| Телескоп NexStar 102 SLT | 132х | 
| Телескоп NexStar 127 SLT | 300х | 
| Телескоп NexStar 130 SLT | 130х | 
| 
		 | 
|
| 
		 Серия COSMOS
		 | 
|
| Телескоп Cosmos 90 GT Wi-Fi | 182х | 
| 
		 | 
|
| 
		 Серия SkyProdigy
		 | 
|
| Телескоп SkyProdigy 90 | * | 
| Телескоп SkyProdigy 130 | 130х | 
| Телескоп SkyProdigy 6 | 300х | 
| 
		 | 
|
| 
		 Серия NexStar SE
		 | 
|
| Телескоп NexStar 4 SE | * | 
| Телескоп NexStar 5 SE | 250х | 
| Телескоп NexStar 6 SE | 300х | 
| Телескоп NexStar 8 SE | 406х | 
| 
		 | 
|
| 
		 Серия NexStar Evolution
		 | 
|
| Телескоп NexStar Evolution 6 | 300х | 
| Телескоп NexStar Evolution 8 | 406х | 
| Телескоп NexStar Evolution 9,25 | 470х | 
| 
		 | 
|
| 
		 Серия Advanced VX
		 | 
|
| Телескоп Advanced VX 8"N | 200х | 
| Телескоп Advanced VX 8"S | 406х | 
| Телескоп Advanced VX 9.25"S | 470х | 
| Телескоп Advanced VX 11"S | 560х | 
| 
		 | 
|
| 
		 Серия CPC
		 | 
|
| Телескоп CPC 800 | 406х | 
| Телескоп CPC 925 | 470х | 
| Телескоп CPC 1100 | 560х | 
| 
		 | 
|
| 
		 Серия CGEM
		 | 
|
| Телескоп CGEM 800 | 406х | 
| Телескоп CGEM 925 | 470х | 
| Телескоп CGEM 925 HD | 470х | 
| Телескоп CGEM 1100 | 560х | 
| Телескоп CGEM 1100 HD | 560х | 
| 
		 | 
|
| 
		 Серия CGEM DX
		 | 
|
| Телескоп CGEM DX 1100 | 560х | 
| Телескоп CGEM DX 1100 HD | 560х | 
| Телескоп CGEM DX 1400 HD | 782х | 
| 
		 | 
|
| 
		 Серия CGE Pro
		 | 
|
| Телескоп CGE Pro 925 | 470х | 
| Телескоп CGE Pro 925 HD | 470х | 
| Телескоп CGE Pro 1100 | 560х | 
| Телескоп CGE Pro 1100 HD | 560х | 
| Телескоп CGE Pro 1400 HD | 782х | 
* Получаемое увеличение больше максимально полезного увеличения телескопа.