Описание
Новые и усовершенствованные
- ЖК-экран с более высоким разрешением
 - Увеличенная дальность
 - Видеовыход
 
Великолепная картинка
Тепловизионная камера высокого разрешения с цифровым масштабированием и InstAlert™
- Дисплей с высоким разрешением и эргономичным окуляром
 - Увеличение (до 8-кратного)
 
Простота эксплуатации
Быстрый запуск, интуитивно понятное управление, возможность работать одной рукой
- Несколько уровней InstAlert™ сигнализируют об объектах с высокой температурой
 - Удобно помещается в руке
 - Лазерный указатель (красный)
 
Портативная и прочная
Портативная, компактная, прочная конструкция
- Можно убрать в рюкзак, карман или сумку для снаряжения
 - Доступная цена — менее 6000 тыс. долларов
 - Продолжает работать даже после падения на твердую поверхность или погружения в воду
 
Технические характеристики камер FLIR серии LS
| Система | 
  LS-X
	 | 
	
  LS-XR
	 | 
|---|---|---|
| Поле обзора (Ш х В) | 17° × 13°, NTSC | 18° × 14°, NTSC | 
| Включение | Менее 1,5 секунды | |
| Диапазон волн | 7,5–13,5 мкм | |
| Тепловая чувствительность | Менее 50 мК при f/1.0 | |
| Тип датчика | Микроболометр (336 × 256 пикселей) на основе оксида ванадия | Микроболометр (640 × 512 пикселей) на основе оксида ванадия | 
| Обработка изображения | Запатентованная компанией FLIR система Digital Detail Enhancement | |
| Пользовательский интерфейс | ||
| Всплывающее окно | Общее | |
| Кнопка включения/выключения | Вкл./выкл. | |
| Кнопка масштабирования | 2-кратное, 4-кратное | 2-кратное, 4-кратное и 8-кратное | 
| Горячий белый, горячий черный | Горячий белый, горячий черный, InstAlert™ | |
| Яркость | Яркость | |
| Лазерный указатель | Красный лазер | |
| Представление изображений | ||
| Встроенный дисплей | ЖК-экран, 640 × 480 пикселей | |
| Видеовыход | Композитное видео (NTSC) через порт USB с помощью специального кабеля USB/RCA Возможность переключения на PAL с графическим интерфейсом | |
| Частота обновления видео | Менее 9 Гц (NTSC) или 60 Гц | Менее 9 Гц (NTSC) или 30 Гц | 
| Полярность изображения | Можно выбирать: горячий белый, горячий черный или InstAlert™ | |
| Экранные символы | Стандартные | |
| Питание | ||
| Тип аккумулятора | Внутренний ионно-литиевый элемент | |
| Срок работы от батареи (в режиме эксплуатации) | Свыше 5 часов | |
| Условия эксплуатации | ||
| Степень защиты | IP67, водонепроницаемая | |
| Рабочая температура | 
		 От –20 до +50 °C; Лазер: от –10 до +50 °C  | 
|
| Температура хранения | От –40 до +60 °C | |
| Испытания на падение | 1 м | |
| Физические параметры | ||
| Масса | 340 г | |
| Габаритные размеры | 17 × 5,9 × 6,2 см | |
| Работа на расстоянии (без удлинителя) * | ||
| Обнаружение людей (1,8 × 0,5 м): | 570 м | 1140 м | 
| Обнаружение небольших транспортных средств (2,3 × 2,3 м): | 1550 м | 3000 м | 
| Состав комплекта | ||
| Портативная тепловизионная камера, адаптер питания/зарядное устройство USB, ремень, специальный кабель для видеовыхода, кабель USB, руководство по быстрому началу работы, облегченная сумка для снаряжения | ||
LS-X