Бинокль Meopta MeoStar B1 10x32
65 720 ₽
Нет в наличии
Описание
Бинокли серии Meostar B1 сочетают превосходные оптические элементы и надежный эргономичный корпус, обеспечивая исключительную водонепроницаемость и ударопрочность.
В комплекте: бинокль, крышки, инструкция, чехол, салфетка для протирки
Каталог продукции Meopta 2017 на русском
MeoStar B1 | 8x32 | 10x32 | 7x42 | 8x42 | 10x42 | 7x50 | 10x50 | 12x50 | 8x56 | 10x4HD | 12x5HD | 15x5HD |
Увеличение | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Диаметр линзы объектива (мм) | 32 | 32 | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 | 56 | 42 | 50 | 56 |
Поле зрения (°) | 7,92 | 6,35 | 7,84 | 7,84 | 6,3 | 7,21 | 6,3 | 5,25 | 6,35 | 6,31 | 5,24 | 4,2 |
Поле зрения (м/1000м) | 139 | 111 | 137 | 137 | 110 | 126 | 110 | 92 | 111 | 110 | 92 | 73 |
Фокусное расстояние (мм) | 15,5 | 16,3 | 21,8 | 17,4 | 15 | 22,5 | 17,4 | 15 | 21,5 | 15 | 15 | 15,2 |
Наименьшее расстояние фокусировки (м) | 1,7 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 5 | 2,6 | 4 | 5 |
Диаметр выходного зрачка (мм) | 4 | 3,2 | 6 | 5,3 | 4,2 | 7,1 | 5 | 4,2 | 7 | 4,2 | 4,2 | 3,7 |
Диоптрическая коррекция (D) | +/-3 | +/-3 | +/-3 | +/-3 | +/-3 | +/-3 | +/-3 | +/-3 | +/-3 | +/-3 | +/-3 | +/-3 |
Вес (г) - без крышек и ремня | 598 | 600 | 890 | 897 | 877 | 987 | 1020 | 1020 | 1120 | 898 | 1062 | 1230 |
В комплекте: бинокль, крышки, инструкция, чехол, салфетка для протирки
Каталог продукции Meopta 2017 на русском