Описание
| Модель | Clip CL42 |
| Параметры детектора | |
| Тип упаковки | Керамика |
| разрешение | 384 × 288 |
| Шаг пикселя | 17 мкм |
| NETD | ≤50 мК |
| Частота кадров | 50 Гц |
| Оптические параметры | |
| Объектив | 42мм |
| Поле зрения | 8,9 ° × 6,7 ° |
| Увеличение | Насадка: 1 × ; Монокуляр : 2,8 × ~ 11,2 × |
| Регулировка диоптрий | -5D ~ + 5D |
| Дальность обнаружения (размер цели: 1,7 м × 1,2 м) |
Обнаружение : 2100 м (2 пикселя) |
| Распознавание : 700м (6 пикселей) | |
| Отображать | |
| Тип дисплея | OLED |
| Разрешение экрана | 1024 × 768 |
| Дополнительная функция | |
| Электронный компас | ✓ |
| Акселерометр | ✓ |
| Bluetooth-пульт дистанционного управления | ✓ |
| Аксессуар | Ручной окуляр M18 |
| Физические параметры | |
| Аккумулятор | CR123 × 2 |
| Срок службы батареи (макс.) | 4ч |
| Степени защиты | IP66 |
| Вес (без батареек) | <420 г |
| Измерение | 154 мм × 61 мм × 58 мм |
| Интерфейс | M52 × 0,75 |
| Приведенные выше данные предназначены только для справки. Спецификации продаваемых продуктов имеют преимущественную силу. | |